![]() |
![]() |
Ficha técnica |
Referência | Produto |
ITLD800 | LUXIMETRO DIGITAL COM REGISTRO DE DADOS |
CA | Marca |
INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA |
Descrição | |
1. | É um instrumento de precisão usado para medir a intensidade luminosa em lux. O sensor de luz usado neste luxímetro é um sensor muito resistente, com um foto-diodo em silicone durável e filtro de resposta espectral. |
2. | Escala: de 0 à 400.000 lux; |
3. | Precisão: 3% rdg ± 0,5% f.s. (<10.000 lux)4% rdg ± 10 d. (>10.000 lux) |
4. | Resolução máxima: 0,1 Lux / 0,01fc |
5. | Taxa de medição: 1,5 Hz |
6. | Memória: 99 registros de dados |
7. | Funções: Peak Hold, Data Hold e desligamento automático2. Acompanha cabo, software e maleta |
Características e aplicabilidades | |
1. | Alta precisão e resposta rápida. |
2. | Função de manutenção de dados para congelar a leitura atual. |
3. | Tela LCD fácil de interromper, com símbolos, unidades etc. |
4. | Zera automaticamente, para garantir que sempre se obtenham os melhores resultados. |
5. | Tempos de subida e de descida curtos. |
6. | Função de aquisição de pico que lhe dirá a mais alta medição detectada. Unidades selecionáveis em escala de lux ou escala de vela. |
7. | Possível selecionar desligamento automático depois de 15 minutos ou liga/desliga manual. |
8. | Aquisição de máximo e mínimo.Leituras relativas. |
9. | Saída USB para conectar o medidor a um computador. |
10. | Espaço para 99 registros, que podem ser armazenados e visualizados no medidor. |
11. | Mais de 16.000 leituras podem ser registradas usando a função registro de dados. |
![]() |